ADDRESS V125

通勤快速(快足?) スズキ・アドレスV125を購入 【05’09/01】
近所のバイク屋さんで本体価格¥167,890也でした。
※軽量ボディにインジェクション仕様パワフルなエンジン。経済的で良いですね。


新車購入時からの燃費推移
回数 日付 メーター 給油量 燃費/L 備考
1 05' 9/1 12km 3.29g −km ・購入後初回給油
2 9/8 185km 4.46g 38.78km ・慣らし運転中
3 9/12 342km 3.91g 40.15km ・まだ慣らし運転中、リッター40`を達成
4 9/16 500km 4.12g 38.35km ・今回も慣らし運転中
5 9/21 644km 3.73g 38.60km ・さらに慣らし運転続行
6 9/24 780km 3.92g 34.69km ・もういいでしょう、慣らしは終了とします。
7 9/29 938km 4.42g 35.74km ・晴れ時々フルスロットル
8 10/3 1,095km 4.32g 36.34km ・1,000キロ点検に出す
9 10/9 1,239km 4.09g 35.20km ・OIL交換後も燃費変わらず
10 10/14 1,377km 4.12g 33.50km ・どんどん燃費悪化なぜだろう
11 10/17 1,495km 3.75g 31.47km ・一体どうしたんだ
12 10/22 1,616km 3.64g 33.24km ・単にスロットル開け過ぎ
13 10/25 1,723km 3.70g 28.92km ・遂に30kを割る
14 10/29 1,857km 3.95g 33.92km ・運転次第で結構変化有
15 11/3 1,976km 3.72g 31.99km ・また落ちてきた
16 11/6 2,101km 3.86g 32.38km ・ほぼ横這い
17 11/11 2,233km 3.90g 33.85km ・少し抑えた走り
18 11/14 2,356km 3.85g 31.95km ・寒くなってきたな
19 11/19 2,477km 4.00g 30.25km ・2輪にはつらい季節に
20 11/23 2,604km 4.25g 29.88km ・また30kを切ったか
21 11/27 2,724km 3.82g 31.41km ・30k前後をうろちょろ
22 12/2 2,852km 4.35g 29.43km ・かなり冷えてきました
23 12/5 2,975km 3.88g 31.70km ・強烈に寒い
24 12/11 3,098km 4.29g 28.67km ・ワースト記録更新
25 12/15 3,219km 3.91g 30.95km ・冬場は燃費が落ちるのが普通らしい
26 12/17 3,321km 3.41g 29.91km ・暖冬のはずが、、、寒い毎日
27 12/19 3,437km 4.12g 28.15km ・燃費は更にワースト記録更新
28 06’1/12 3,560km 4.48g 27.46km ・またまたワースト記録更新
29 1/15 3,682km 3.82g 31.94km ・回復基調か?
30 1/20 3,820km 4.29g 32.17km ・控えめな運転で回復
31 1/23 3,937km 3.56g 32.87km ・この冬一番の冷え
32 1/28 4,058km 3.96g 30.56km ・アクセル開ければ燃費悪化
33 2/2 4,175km 3.80g 30.79km ・シリンダヘッドカバー取り付けボルトあたりにオイル漏れ
34 2/6 4,287km 3.85g 29.09km ・再び30K割れ
35 2/11 4,407km 4.02g 29.85km ・要ソレノイド交換、アイドルの高煽り絶好調
36 2/16 4,529km 4.35g 28.05km ・イリジウムプラグに交換しました(DENSO IUF22)
37 2/19 4,640km 3.71g 29.92km ・しかし、あまり燃費に変化なし
38 2/21 4,758km 3.92g 30.10km ・少しづつ回復基調かな?
39 2/25 4,860km 3.54g 28.81km ・アイドリング下がらず燃費は悪化傾向
40 2/28 4,959km 3.52g 28.13km ・早くソレノイドを交換しないと・・・
41 3/6 5,094km 4.47g 30.20km ・対策済ソレノイドに交換したが燃費はあまり変化なし
42 3/11 5,196km 3.33g 30.63km ・アイドリング安定し、バックファイヤーも止まったが・・
43 3/15 5,315km 4.02g 29.60km ・サービスマニュアルを発注した、メンテは自ら。
44 3/20 5,441km 4.08g 30.88km ・ヘッド周りからのオイルを含んだエア漏れ対策が望まれる。
45 3/26 5,585km 4.78g 30.13km ・なんとか30kはキープしている。
46 3/30 5,696km 3.38g 32.84km ・燃費向上。シリンダカバーガスケット交換の成果かな?
47 3/31 5,833km 4.17g 32.85km ・気持ちエンジンのレスポンスが上がったような感じも・・・
48 4/2 5,931km 2.84g 34.50km ・おっ、昨年10月以来の高燃費!気温が上がったせいかも。
49 4/4 6,067km 3.86g 35.23km ・きたきた〜どんどん燃費改善していくぞ。
50 4/7 6,182km 3.59g 32.03km ・短距離をちょっと繰り返したので若干悪化。
51 5/2 6,347km 5.09g 32.42km ・マフラ折れて、社外品に交換。燃費に影響するのか?
52 5/4 6,493km 4.22g 34.60km ・マフラ交換後、初めての給油、燃費まずまず。
53 5/6 6,648km 4.27g 36.30km ・昨年10月以来の36`台をマーク!
54 5/11 6,812km 4.72g 34.75km ・コスモ・セルフスタンドでレギュラー@125/L(R43神戸)
55 5/14 6,968km 4.36g 35.78km ・7,050`でオイル交換しました。今回もホンダG2。
56 5/18 7,123km 4.43g 34.99km ・コスモ・セルフスタンドでレギュラー@127/L(R43神戸)
57 5/21 7,299km 4.52g 38.93km ・すごい燃費の伸び!慣らし運転時以来の38`台をマーク
58 5/22 7,435km 3.61g 37.67km ・気温の差でこんなに変化するとは驚き。
59 5/26 7,595km 4.21g 38.00km ・最近少し肌寒いから?ここからはもう伸びないのか。
60 5/29 7,753km 4.22g 37.44km ・単月で1,400`、今月はよく走りました。
61 6/1 7,907km 4.17g 36.93km ・エアフィルター清掃。灯油で洗って、オイルに浸す。
62 6/3 8,065km 4.01g 39.40km ・点火プラグを点検、清掃。慣らし時以来の40`台が目前に!
63 6/5 8,223km 4.17g 37.89km ・気温が上がってきたので、一番手冷え側のプラグを準備。
64 6/8 8,351km 3.20g 40.00km ・遂にリッター40`に乗せたぞ。
65 6/10 8,509km 3.83g 41.25km ・一気に最高燃費記録更新!
66 6/12 8,668km 4.10g 38.78km ・更なる燃費アップを目指し「コンデンサチューン」を追試。
67 6/16 8,842km 4.62g 37.66km ・次回からがコンデンサチューン施術後の燃費計測となります。
68 6/18 9,000km 4.11g 38.44km ・いまいち違いが分かりませんが。
69 6/19 9,139km 3.51g 39.60km ・よし、少し伸びてきたぞ。結構エンジンは回し気味ですが、、
70 6/24 9,326km 4.71g 39.70km ・フロントブレーキの強化、デイトナ『赤パッド』装着
71 6/26 9,484km 4.14g 38.16km ・梅雨の大雨が続く中での運転中心。
72 6/30 9,658km 4.55g 38.24km ・9,500`でoilとエレメント交換。ストレーナ清掃。ホンダG3
73 7/3 9,836km 4.66g 38.20km ・コスモ・セルフスタンドでレギュラー@127/L(R43神戸)
74 7/7 9,998km 4.23g 38.30km ・走行距離が一万`に到達しました。
75 7/9 10,157km 4.10g 38.78km ・どんぐりの背くらべです、燃費は膠着しています。
76 7/13 10,326km 4.45g 37.98km ・10,300キロで点火プラグを交換しました(NGK CR7HIX)
77 7/15 10,485km 4.16g 38.22km ・フルスロットル多用のため燃費は伸びない。
78 7/17 10,643km 4.19g 37.71km ・走行距離1万`を超えたので、ギヤオイルでも交換するか。
79 7/21 10,802km 4.52g 35.18km ・ギヤオイルを交換しました。ホンダG2 豪雨の中の運転
80 7/23 10,961km 4.08g 38.97km ・コスモ石油は値上がりせず・・・@127/L(R43神戸)
81 7/25 11,120km 4.33g 36.72km ・やはり雨天は燃費悪化の原因となっている様子。
82 7/28 11,285km 4.01g 41.15km ・晴天で気温は30℃を超える、暑い夏到来。燃費の伸びも熱い。
83 7/30 11,443km 3.94g 40.10km ・ガソリン急騰・・・いきなり6円高は痛い・・@133/L(R43神戸)
84 8/3 11,606km 3.95g ★41.27km ・ここで最高燃費記録を僅かに更新しました。
85 8/5 11,765km 3.93g 40.46km ・リッター40`が定着しつつあります。
86 8/7 11,924km 3.92g 40.56km ・このあたりが燃費の限界か?そろそろoil交換したい。
87 8/8 12,063km 3.43g 40.52km ・12,000キロ超えたので、オイル交換。ホンダG2。
88 8/18 12,235km 4.64g 37.07km ・夏休みにつき、近所への買い物などで、燃費は悪化。
89 8/21 12,411km 4.28g 41.12km ・購入後初めてタイヤ空気圧調整、結構抜けてた。
90 8/25 12,587km 4.41g 39.91km ・ガソリン価格どんどん上がって行く・・@137/L(コスモ東園田)
91 8/27 12,765km 4.45g 40.00km ・昼間の残暑は厳しいが、朝夕は少し涼しくなってきました。
92 9/2 12,914km 3.80g 39.21km ・購入より1年、年間走行12,900`。@142/L(JOMO171)
93 9/9 13,081km 4.58g 36.46km ・勤務地が変わり距離が伸びない。@139/L(ENEOS尼崎)
94 9/15 13,224km 4.11g 34.79km ・クレジット機故障につき。@141/L(ENEOS尼崎)
95 9/21 13,381km 4.64g 33.83km ・自作燃調コントローラ「しろくま式」を取り付けました。
96 9/26 13,524km 4.15g 34.46km ・燃調コントローラは快調、燃費は下降気味
97 9/30 13,670km 4.37g 33.41km ・走行距離は月1,000`いかない。@139/L(ENEOS尼崎)
98 10/5 13,796km 4.08g 30.88km ・ウエイトローラーを交換しました。@136/L(ENEOS尼崎)
99 10/10 13,939km 4.36g 32.80km ・通販で注文、キタコ駆動Vベルトが到着。純正部品より安い
100 10/14 14,085km 4.44g 32.88km ・給油回数が100回となりました。@136/L(ENEOS尼崎)
101 10/18 14,206km 3.85g 31.43km ・プラグをデンソーIUF22に交換、フィーリングはNGKより良
102 10/22 14,355km 4.56g 32.68km ・発進加速は負けないが直線ではコマジェに置いて行かれる。
103 11/2 14,473km 3.90g 30.26km 14,400`でオイルとエレメント交換。(車のオイルで代用)
104 11/7 14,593km 3.88g 30.93km ・ガソリン価格に落ち着きか。@132/L(ENEOS尼崎)
105 11/12 14,714km 3.69g 32.79km ・新規セルフオープン。@130/L(昭和シェル西宮インター)
106 11/17 14,836km 3.82g 31.94km ・ウエイトローラー・17g×3、14g×3に組み換え。
107 11/21 14,975km 4.30g 32.33km ・冬場に備えて「防寒つなぎ」を購入しました。
108 11/26 15,088km 3.66g 30.87km ・給油でBoxティッシュGet。@130/L(昭和シェル西宮インター)
109 12/1 15,227km 4.48g 31.03km ・ガソリン価格に落ち着き。@127/L(昭和シェル西宮インター)
110 12/7 15,349km 3.86g 31.61km ・交換用にリアタイヤとタイヤレバー購入しました。
111 12/10 15,487km 4.33g 31.87km ・最近お気に入りのGS。@127/L(昭和シェル西宮インター)
112 12/16 15,630km 4.68g 30.56km @127/L(昭和シェル西宮インター)
113 12/22 15,743km 3.80g 29.74km ・この冬、初めて30k台を割りました。昨年に比べて暖い。
114 12/25 15,882km 4.28g 32.48km ・今年の冬は暖冬らしい、12月というのに、、、。
115 07' 1/13 15,995km 3.82g 29.58km ・正月休みにほったらかしといたら、バッテリーが上がった。
116 1/19 16,139km 4.55g 31.64km @125/L(昭和シェル西宮インター)、エンジンよりオイル漏
117 1/23 16,283km 4.86g 29.63km ・16,300`でオイル交換、漏れ解消のため高粘度タイプに
118 1/29 16,439km 5.04g 30.95km ・オイル漏れは一向に止まらない。
119 2/4 16,582km 4.78g 29.92km ・気温下降で燃費も下降気味。
120 2/11 16,735km 4.82g 31.74km ・最近は毎日のオイルレベルチェックが欠かせません。
121 2/17 16,862km 4.11g 30.90km ・クランクカバー交換のためオイルも交換、16,800`。
122 2/23 17,001km 4.57g 30.42km @121/Lまで値がこなれる(昭和シェル西宮インター)
123 3/1 17,150km 5.05g 29.51km ・オイル漏れはシリンダヘッド、ガスケットが怪しい?
124 3/14 17,231km 2.79g 29.03km ・エンジンスワップ、オイル・フィルター交換完了
125 3/18 17,375km 4.67g 30.84km @119/Lに値下がり(昭和シェル西宮インター)
126 3/23 17,521km 4.09g 35.70km ・暑さ寒さも彼岸まで・・・燃費が伸び始めた。
127 3/27 17,665km 4.41g 32.65km @119/Lと安値をキープ(昭和シェル西宮インター)
128 4/1 17,810km 4.42g 32.81km ・結構エンジンを廻しても燃費は良い。
129 4/8 17,956km 4.48g 32.59km ・ギヤオイル&ウエイトローラー交換、@122/Lに値上げ
130 4/14 18,108km 4.61g 32.97km ・ホーンの交換をしました@126/Lに再値上げ。
131 4/20 18,252km 4.23g 34.04km ・暖かくなって燃費続伸。本年初めての洗車実施
132 4/27 18,413km 4.63g 34.77km ・エアークリーナー一次側ホース取替え。@126/L
133 5/3 18,557km 4.07g 35.38km 5月になって@130/Lに値上げ(昭和シェル西宮インター)
134 5/7 18,702km 4.69g 30.92km ・FUELキャップの締め付け甘く、ガソリン漏れてた。
135 5/13 18,849km 4.31g 34.11km ・エンジンオイル交換、真っ黒になっていた。
136 5/20 18,994km 4.14g 35.02km ・ヘッドライトバルブ切れ、ノーマル球に取替え。@133/L
137 5/26 19,142km 4.31g 34.34km ・プリペイド利用に付き@133/Lと2円安い。
138 5/31 19,299km 4.42g 35.52km @135/Lと高値街道まっしぐら
139 6/4 19,444km 4.20g 34.52km ・朝夕も暖かな季節となったため取締り対応運転?!
140 6/11 19,595km 4.16g 36.30km ・夏に向かい燃費は36キロ台に。
141 6/17 19,740km 4.23g 34.28km @135/Lと高値継続、梅雨入りしました。
142 6/23 19,889km 4.38g 34.02km ・今年の梅雨は案外短いかも、、、。
143 6/29 20,038km 4.47g 33.33km ・走行距離が20,000`に到達しました。
144 7/5 20,182km 4.02g 35.82km 昨年9月以来の@141/Lと高値更新も近いか?
145 7/9 20,328km 4.35g 33.56km ・リアブレーキの泣きが気になり始めた。
146 7/15 20,474km 4.19g 34.84km ・台風の影響もあり、ずっと雨。
147 7/21 20,625km 4.19g 36.04km ・さえない天気が続く、合羽は必需品。
148 7/30 20,775km 4.56g 32.90km ・プリペイドカード購入。@139/Lとちょっとお得。
149 8/5 20,920km 4.56g 33.72km ・ガソリン高騰。@143/Lと高値更新しました。
150 8/11 21,059km 4.29g 32.40km ・オイル交換実施、HONDA G2 排気臭も軽減
151 8/16 21,205km 4.45g 32.81km ・この夏は燃費延びない、エンジン固体の違いか?
152 8/20 21,350km 4.04g 35.89km ・フルスロットル控えめで燃費向上!?@143/L継続
153 8/26 21,499km 4.37g 34.10km @142/Lと価格がやや軟化。水抜き剤入れる。
154 9/2 21,662km 4.77g 34.17km ・オイル漏れの所見は無いが、かなり減りが早い。@142/L継続
155 9/8 21,835km 5.04g 34.33km ・プラグ交換、NGK CR6HIX(イリジウム)@135/L(コスモ茨木豊川)
156 9/16 21,974km 3.71g 37.47km ・エンジン内清浄のためハイオクを入れてみる。@149/L
157 9/24 22,124km 4.60g 32.61km ・もう一度ハイオクを入れてみる。@145/L(コスモ茨木豊川)
158 10/4 22,272km 4.38g 33.79km ・さらにハイオクを入れてみる。@146/L
159 10/18 22,385km 3.99g 28.32km ・しつこくハイオクを入れてみる。@144/Lチョイ乗りで燃費伸び悩み
160 10/31 22,485km 3.51g .49km ・レギュラーに戻す。@134/L給油は2週間に1回のペースに落ちた。
161 11/15 22,595km 4.15g 26.51km ・燃費最低記録が、、、この冬が思いやられる。
162 11/22 22,706km 3.97g 27.96km ・レギュラーがまた140円台に。@141/L
163 12/3 22,823km 4.10g 28.54km ・レギュラーがまた値上げ。@147/LR2芦屋
164 12/20 22,929km 4.18g ☆25.36km ・レギュラーがまたまた値上。@153/LR2芦屋、燃費最低記録更新
165 08' 1/10 23,049km 4.23g 28.37km ・レギュラーがまた150円台に。@150/L高槻三井セルフ
166 1/12 23,198km 3.88g 38.40km ・長距離走って燃費急進。@149/LJOMO西宮セルフ
167 1/16 23,323km 3.56g 35.11km エンジンオイルと、ブレーキフルードを交換@144/LR43Shell
168 1/19 23,469km 4.25g 34.35km ・冬本番で燃費は悪化。@144/LEsso箕面R171
169 1/21 23,605km 4.03g 33.75km ・さらに燃費は悪化。@149/Lコスモ茨木豊川
170 1/26 23,730km 3.64g 34.35km ・朝晩は凍てつく寒さ。ぶるぶる。@146/LENEOS箕面R171
171 1/29 23,886km 4.51g 34.59km ・冬の雨(みぞれ)。@144/LEsso箕面R171
172 2/2 24,006km 3.48g 34.48km ・冬の雨(みぞれ)。@144/LEsso箕面R171
173 2/4 24,125km 3.51g 33.90km ・一気に5円も値上がり。@149/LEsso箕面R171
174 2/8 24,251km 3.74g 33.69km ・ひと月1,000キロ以上の走行ペース。@145/LEsso箕面R171
175 2/11 24,408km 4.56g 34.43km ・フロントブレーキにようやく当たりが。@149/LJOMO西宮R171
176 2/16 24,549km 4.11g 34.31km ・小雪舞う2月、寒さ厳しい。@145/LEsso箕面R171
177 2/18 24,705km 4.98g 31.33km @146/LJOMO西宮R171
178 2/22 24,829km 3.74g 35.03km @148/LJOMO西宮R171
179 2/26 24,970km 4.33g 32.56km @143/LEsso箕面R171
180 2/28 25,100km 4.06g 32.02km @144/LIDEMITSUセルフ高槻
181 3/3 25,268km 4.86g 34.57km ・3月3日は○○○○○。@143/LEsso箕面R171
182 3/7 25,387km 3.78g 31.48km @147/LEsso箕面R171そろそろオイル交換・・・
183 3/9 25,506km 3.50g 34.00km @147/LEsso箕面R171
184 3/11 25,625km 3.60g 33.06km エンジンオイルを交換。カストロールXLX,10W-30
185 3/15 25,781km 4.79g 32.57km @147/LJOMO西宮R171
186 3/18 25,922km 3.99g 35.34km @145/LEsso箕面R171
187 5/25 26,013km 3.51g 25.93km @155/LR43西宮 2ヶ月ぶりの給油 リアタイヤ交換 
188 6/1 26,144km 3.79g 34.56km @153/LEneos伊丹寺本SS
189 6/8 26,276km 3.75g 35.20km @165/LEneos豊中SS
190 6/15 26,430km 4.36g 35.32km @165/LEneos豊中SS
191 6/23 26,586km 4.51g 34.59km @161/LEneos豊中SS ちょっと値下がり。
192 6/29 26,727km 4.03g 34.99km @161/LEneos豊中SS
193 7/5 26,873km 4.31g 33.87km @173/LEneos豊中SS ガソリン高〜い。
194 7/12 27,030km 4.56g 34.43km @173/LEneos豊中SS 土日2円引きでもこの価格
195 7/16 27,188km 4.16g 37.98km @178/L昭和シェル西宮インター この夏、最高燃費も最高値!
196 7/24 27,339km 4.45g 33.93km @173/LEneos豊中SS 
197 8/1 27,497km 4.54g 34.80km @177/LEneos豊中SS 
198 10/9 27,647km 4.51g 33.26km @159/L昭和シェル西宮インター
199 11/27 27,776km 4.05g 31.85km @124/L同上、オイル交換実施。honda ultoraG2
200 09' 5/13 27,876km 3.79g 26.39km @110/L昭和シェル西宮インター、半年振り給油・歴代安値!
201 10/14 28,012km 4.60g 29.57km @121/L昭和シェル西宮インター、ドライブベルト交換
202 11' 4/10 28,336km 4.08g @146/LEneos伊丹SSエンジンオイル交換。honda ultoraG2
203 11' 4/16 28,451km 3.48g 33.05km @142/LEneos伊丹SSデイトナ赤パッドに交換。¥2,772
204 11' 4/22 28,569km 3.47g 34.01km @144/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
205 11' 4/30 28,702km 3.47g 38.32km @144/LEneos豊中SS 株主優待のクオカードで給油
206 11' 5/4 28,811km 3.50g 31.14km @143/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
207 11' 5/9 28,930km 3.47g 34.29km @143/LEneos豊中SS 株主優待のクオカードで給油
208 11' 5/16 29,061km 3.50g 37.43km @143/LEneos豊中SS 株主優待のクオカードで給油
209 11' 5/21 29,170km 3.60g 30.28km @139/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
210 11' 6/4 29,305km 3.65g 36.99km @137/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
211 11' 6/13 29,457km 4.20g 36.19km @139/LEneos豊中SS 株主優待のクオカードで給油
212 11' 6/25 29,567km 3.62g 30.39km @136/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
213 11' 7/2 29,702km 3.60g 37.50km @139/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
214 11' 7/10 29,834km 3.62g 36.46km @138/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
215 11' 7/17 29,964km 3.62g 35.91km @138/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
216 11' 7/25 30,083km 3.45g 34.49km @145/LEneos豊中SS 株主優待のクオカードで給油
217 11' 7/30 30,198km 3.49g 32.95km @140/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
218 11' 8/5 30,338km 3.57g 39.21km @140/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
219 11' 8/18 30,473km 3.55g 38.03km @141/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
220 11' 8/21 30,571km 3.60g 27.22km @139/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
221 11' 8/29 30,702km 3.60g 36.90km @139/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
222 11' 9/10 30,833km 3.62g 36.19km @138/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
223 11' 9/18 30,965km 5.31g 24.86km @138/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
224 11' 9/24 31,096km 3.62g 36.19km @138/LEneos伊丹SS 株主優待のクオカードで給油
225 11' 9/30 31,218km 3.65g 33.43km @137/LEneos豊中SS オイル+エレメント交換実施、castrol XLX
226 11' 10/30 31,336km 3.78g 31.22km @136/LMobil千里ニュータウンSS 
227 11' 11/4 31,449km 3.08g 36.69km @142/LMobil千里ニュータウンSS 
228 11' 11/10 31,560km 3.54g 31.36km @140/LMobil千里ニュータウンSS 
229 11' 11/14 31,670km 2.75g 40.00km @140/LMobil千里ニュータウンSS 
230 11' 11/20 31,793km 3.85g 31.95km @140/LMobil千里ニュータウンSS 
231 11' 11/25 31,916km 3.62g 33.98km @142/LMobil千里ニュータウンSS 
232 11' 11/28 32,027km 3.49g 31.81km @142/LMobil千里ニュータウンSS 
233 11' 12/3 32,141km 3.25g 35.08km @138/LMobil千里ニュータウンSS 
234 11' 12/8 32,251km 3.43g 32.07km @138/LMobil千里ニュータウンSS 
235 11' 12/11 32,362km 3.36g 33.04km @136/LMobil千里ニュータウンSS 
236 11' 12/16 32,476km 3.56g 32.02km @136/LMobil千里ニュータウンSS 
237 12' 1/5 32,590km 3.71g 30.73km @136/LMobil千里ニュータウンSS 
238 12' 1/8 32,701km 3.28g 33.84km @136/LMobil千里ニュータウンSS 
239 12' 1/15 @136/LMobil千里ニュータウンSS  レシート紛失
240 12' 1/21 33,040km 3.27g @136/LMobil千里ニュータウンSS 
241 12' 1/26 33,154km 3.81g 29.92km @137/LMobil千里ニュータウンSS 
242 12' 1/29 33,265km 3.06g 36.28km @137/LMobil千里ニュータウンSS 
243 12' 2/4 33,376km 3.63g 30.58km @136/LMobil千里ニュータウンSS ライトが点いたり消えたり?
244 12' 2/10 33,487km 3.46g 32.08km @136/LMobil千里ニュータウンSS バッテリーか?
245 12' 2/13 33,598km 3.47g 31.99km @136/LMobil千里ニュータウンSS レギュレータか?
246 12' 2/19 33,712km 3.64g 31.32km @137/LMobil千里ニュータウンSS バッテリー交換 ヤフオク廉価品
247 12' 2/25 33,823km 3.52g 31.53km @139/LMobil千里ニュータウンSS レギュレータ交換 ヤフオク中古
248 12' 3/1 33,934km 3.35g 33.13km @146/LMobil千里ニュータウンSS 急激な値上げ
249 12' 3/4 34,045km 3.23g 34.37km @146/LMobil千里ニュータウンSS 自走不可能!バイク王行き
さようならアドレス! バイク王に買取をお願いしました。なんと¥71,000円なり。